Freitagabendsegeln

Das Freitagabendsegeln ist ein für alle Vereinsmitglieder offenes Segeln. Es ist eine gute Gelegenheit Segelkontakte zu knüpfen und zu pflegen und seine Segelkenntnisse zu vertiefen.  Diese Gelegenheit sollten unsere Neumitglieder nutzen. Sie sind daher ganz besonders zu diesem Segeln eingeladen.
Das beliebte Freitagabendsegeln  findet in der Segelsaison vom Tag des Ansegelns bis zum Tag des Absegelns auf unserem See statt.
Um dieses Segeln etwas reizvoller zu machen, findet auch eine vereinsinterne Wertung statt. Das Segeln wird durch die teilnehmenden Vereinssegler organisiert und ausgewertet.

Gestartet wird immer, solange das Wetter es zulässt, wenn der Wind weht, aber nicht über 5 bft bläst.

Um 18:25 Uhr ertönt das Ankündigungssignal. Nach einer Minute, also 4 Minuten vor Start ertönt ein weiteres Signal. Dann 1 Minute vor dem Start gibt es das nächste Signal. Zum Start, der immer um 18:30 Uhr ist ertönt dann das Startsignal.

Gesegelt wird wie im Vorjahr: Von dem östlichen Ausleger an der Takelboje geht es auf die Tonne 7, dann über 9 nach 8 und wieder nach 7 zur zweiten Runde. Die Tonnen bleiben immer an Backbord bis auf die Zieltonne am Ausleger, die dann von der Regattabahn gesehen an Steuerbord passiert werden muss.



 

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Jollensegler Tabelle Teil 1
Name Vorname 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07
Abeln Christian 5 5 x 7 5 3 5 x x 5 x 3
Conen Bernd 3 5 x 3 5 3 5 x x 5 x 1
Hanneken Heinz 6 5 x 8 3 3 5 x x 2 x 3
Keuters Thomas 8 5 x 8 5 3 5 x x 5 x 3
Korte Mario 8 5 x 8 4 3 5 x x 5 x 3
Kramer Heiner 8 5 x 8 5 3 5 x x 3 x 3
Krüger Stefan 1 5 x 5 1 3 5 x x 5 x 3
Kümpers Fiete 4 4 x 4 5 3 4 x x 5 x 3
Kunz Dieter 8 5 x 6 5 3 5 x x 4 x 3
Lake Sebastian 8 5 x 8 5 3 1 x x 5 x 3
Leisner Klaus 2 1 x 2 2 3 2 x x 1 x 3
Rotermann Anja 8 5 x 8 5 3 5 x x 5 x 3
Saalfeld Bernd 8 5 x 8 5 3 5 x x 5 x 3
Seubert Manuel 8 5 x 8 5 1 5 x x 5 x 2
Voß Franz-Josef 7 2 x 1 5 2 3 x x 5 x 3
Jürgensen Heinz 8 3 x 8 5 2 5 x x 5 x 3

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Jollensegler Tabelle Teil 2
Name Vorname 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 Punkte Platz
Abeln Christian 7 5 9 x 2 2 x 3 x x 66 11
Conen Bernd 7 2 9 x 2 2 x 3 x x 55 5
Hanneken Heinz 4 5 5 x 2 2 x 3 x x 56 7
Keuters Thomas 3 5 7 x 2 2 x 1 x x 62 9
Korte Mario 7 5 9 x 2 2 x 3 x x 69 16
Kramer Heiner 7 5 9 x 2 2 x 3 x x 68 14
Krüger Stefan 7 1 8 x 2 1 x 3 x x 50 3
Kümpers Fiete 6 4 6 x 2 2 x 3 x x 55 6
Kunz Dieter 7 5 9 x 2 2 x 3 x x 67 13
Lake Sebastian 1 5 4 x 2 2 x 3 x x 55 4
Leisner Klaus 2 5 3 x 1 2 x 3 x x 32 1
Roterann Anja 7 5 9 x 2 2 x 2 x x 69 15
Saalfeld Bernd 7 3 1 x 2 2 x 3 x x 60 8
Seubert Manuel 5 5 9 x 2 2 x 3 x x 65 10
Voß Franz-Josef 7 5 2 x 2 2 x 3 x x 49 2
Jürgensen Heinz 7 5 9 x 2 2 x 3 x x 67 12

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Kajütboote Tabelle Teil 1
Name Vorname 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07
Huffener Lennart 1 1 x 1 1 1 1 x x x x 4
Evers Gunnar 2 2 x 3 2 2 4 x x x x 1
Kramer Heiner 3 4 x 4 4 4 3 x x x x 4
Schlotte Frank 3 4 x 4 5 4 2 x x x x 3
Wiese Roger 2 3 x 2 3 3 4 x x x x 2

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Kajütboote Tabelle Teil 2
Name Vorname 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 Punkte Platz
Huffener Lennart 3 3 1 x 1 1 1 1 1 x 22 1
Evers Gunnar 3 3 3 x 2 2 2 3 3 x 37 2
Kramer Heiner 3 2 4 x 5 4 4 4 4 x 57 5
Schlotte Frank 2 3 2 x 4 4 5 4 4 4 48 4
Wiese Roger 1 1 5 x 3 3 3 2 2 x 39 3

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Optimisten Tabelle Teil 1
Name Vorname 13.05 20.05 27.05 03.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07
Hanneken Lukas 1 x x x 2 x 1 x 1 1 x x
Huffner Lennart 2 x x x 3 x 2 x 3 2 x x
Kramer Jan-Luca 2 x x x 1 x 2 x 2 2 x x
Meier Rebecca 2 x x x 3 x 2 x 3 2 x x

 

Auswertung des Freitagabendsegelns der Optimisten Tabelle Teil 2
Name Vorname 05.08 12.08 19.08 26.08 02.09 09.09 16.09 23.09 30.09 07.10 Punkte Platz
Hanneken Lukas 1 1 2 x 1 2 1 2 3 1 20 1
Huffener Lennart 2 2 3 x 3 3 3 1 1 2 32 3
Kramer Jan-Luca 2 2 1 x 3 3 2 3 2 2 29 2
Meier Rebecca 2 2 3 x 2 1 3 3 4 2 34 4

 


[Seitenanfang